ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Биологическая коллекция зерновых колосовых, сорговых культур, многолетних кормовых и лекарственных трав как исходный материал для селекции
Наименование: | Биологическая коллекция зерновых колосовых, сорговых культур, многолетних кормовых и лекарственных трав как исходный материал для селекции |
Наименование и адрес нахождения базовой организации: | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» 356241, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49 |
Руководитель ЦКП: | Чумакова Вера Владимировна, руководитель селекционного центра, заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства кормовых и лекарственных трав, к.с.-х.н. тел. 8-(865-53) 2-32-53, email: sosna777@bk.ru |
Ответственная за функционирование ЦКП: | Сухарева Алеся Александровна, конт. тел. 8-(865-53) 2-32-97, E-mail: retnec.canf@ofni |
Перечень научного оборудования ЦКП
1. рН-метр “Эксперт – рН” | Загрузка прибора: 80% Марка: “Эксперт- pН” Фирма-изготовитель: ООО «ТД «Автоматика» Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2014 Количество единиц: 1 Поверка |
2. Анализатор зерна | Загрузка прибора: 82% Марка: Протеин – 1 Фирма-изготовитель: ФГУП ЦКБ «Фотон», г. Казань Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2011 Количество единиц: 1 Поверка |
3. Весы | Загрузка прибора: 100% Марка: ВТ8908-500 Фирма изготовитель: ОАО «Иглинский весовой завод» Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2016 Количество единиц: 1 Поверка |
4. Холодильник | Загрузка прибора: 100% Марка: Indesit Фирма-изготовитель: Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2011, 2013 Количество: 2 |
5. Весы | Марка: CAS MWP-600 Фирма-изготовитель: ООО «КАСцентр» Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2017 Количество единиц: 1 Поверка |
6. Диафаноскоп | Загрузка прибора: 65% Марка: ДС3-2М Фирма-изготовитель: ООО «Mototex» Серпухов Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2014 Количество единиц: 1 |
7. Дистилятор | Загрузка прибора: 87% Марка: ULAB UD-1050 Фирма-изготовитель: ООО «Промышленные Экологические Лаборатории”, Санкт-Петербург Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2016 Количество единиц: 1 |
8. Измеритель деформации клейковины | Загрузка прибора: 100% Марка: ИДК-ЗМ Фирма-изготовитель: ООО «Плаун-системы», Москва Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2011 Количество единиц: 1 Поверка |
9. Мельница | Загрузка прибора: 100% Марка: ЛМТ-1 Фирма-изготовитель: Москва‚ ООО «Кип» Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2011 Количество единиц: 1 Поверка |
10. Прибор ПЧП | Загрузка прибора: 70% Марка: ПЧП-99-2 Фирма-изготовитель: ЗАО «ДКТБ ТЕП», Киев Страна происхождения фирмы-изготовителя: Украина Год выпуска: 2041 Количество единиц: 1 Поверка |
11. Пурка | Загрузка прибора: 100% Марка: ПХ-1М Фирма-изготовитель: Лаборкомплект Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2013 Количество единиц: 1 Поверка |
12. Устройство У-1-МОК-1МТ | Загрузка прибора: 100% Марка: У-1-МОК-1МТ Фирма-изготовитель: ООО «Мототех» Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2013 Количество единиц: 1 |
13. Устройство У1-МОК-МТ | Загрузка прибора: 92% Марка: У-1-МОК-1МТ Фирма-изготовитель: ООО «Мототех» Страна происхождения фирмы-изготовителя: Россия Год выпуска: 2012 Количество единиц: 1 |
Центр коллективного пользования включает 4 генофодных банка сельскохозяйственных культур
Генофонд многолетних бобовых и злаковых трав содержит 29 сортов злаковых трав (кострец, ежа, райграс, житняк, овсяница, пырей, полевица, тимофеевка, фестулолиум, мятлик), 10 сортов бобовых трав (вика, люцерна, клевер, эспарцет, донник) Руководители: д.с.-х.н. Кравцов Виктор Васильевич, к.с.-х.н. Чумакова Вера Владимировна |
Генофонд сорговых культур включает 25 сортов и линий сорго сахарного, зернового и многолетнего, 5 сортов однолетних трав (суданская трава, могар, чумиза, пайза), 1 сорт сорго-суданкового гибрида Руководитель: к.с.-х.н. Володин Александр Борисович |
Генофонд зерновых колосовых и зернобобовых культур содержит 49 сортов зерновых, в т.ч. 32 сорта озимой пшеницы, 15 сортов зернофуражных и 2 сорта зернобобовых культур Руководители: д.с.-х.н. Ковтун Виктор Иванович, к.б.н. Комаров Николай Михайлович, к.с.-х.н. Морозов Николай Александрович |
Генофонд лекарственных растений включает 3 сорта лекарственных, 8 сортов пряно-ароматических, 2 сорта эфиро-масличных и 2 сорта овощных и медоносных культур Руководитель: к.с.-х.н. Чумакова Вера Владимировна |